Модель | Длина (м) |
Ширина (м) |
Диаметр баллона (см) | Масса (кг) |
Грузо- подъемность (кг) |
Пассажиро- вместимость (чел.) |
Макс. мощн. мотора (л.с.) | Цена (руб.) |
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ "МНЕВ И К" С ПАЙОЛАМИ | ||||||||
Кайман N-300 | 3.00 | 1.44 | 39.0 | 40 | 370 | 2+1 | 10 | 36370 |
Кайман N-330 | 3.30 | 1.52 | 42.0 | 52 | 420 | 3+1 | 18 | 40010 |
Кайман N-330Light | 3.30 | 1.52 | 42.0 | 48 | 420 | 3+1 | 18 | 37930 |
Кайман N-360 | 3.60 | 1.72 | 47.0 | 67 | 610 | 5+1 | 25 | 48400 |
Кайман N-380 | 3.80 | 1.74 | 47.0 | 75 | 705 | 6 | 30 | 55670 |
Кайман N-400 | 4.00 | 1.98 | 52.0 | 91 | 800 | 6+1 | 30 | 62950 |
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ "МНЕВ И К" НДНД | ||||||||
Кайман N-330NDND | 3.30 | 1.52 | 42.0 | 35 | 420 | 3+1 | 18 | 42 020 |
Кайман N-360NDND | 3.60 | 1.72 | 47.0 | 44 | 610 | 5+1 | 20 | 50 820 |
Кайман N-380NDND | 3.80 | 1.74 | 47.0 | 58450 | ||||
Кайман N-420NDND | 4.20 | 72390 |
При приобретении надувной лодки Кайман в комплекте с подвесным мотором предоставляется пакетная скидка.
Модель | Длина (м) |
Ширина (м) |
Диаметр баллона (см) | Масса (кг) |
Грузо- подъемность (кг) |
Пассажиро- вместимость (чел.) |
Макс. мощн. мотора (л.с.) | Цена (руб.) |
CatFish 270 | 2.70 | 1.45 | 38.0 | 29 | 220 | 2 | 5 | 22250 |
CatFish 290 | 2.90 | 1.45 | 38.0 | 34 | 290 | 2+1 | 6 | 23 900 |
CatFish 310 | 3.10 | 1.45 | 38.0 | 39 | 350 | 3 | 8 | 25 560 |
CatFish 340 | 3.40 | 1.60 | 40.0 | 55 | 350 | 4 | 15 | 30000 |
При приобретении надувной лодки CatFish в комплекте с подвесным мотором предоставляется пакетная скидка.
Модель | Длина (м) |
Ширина (м) |
Диаметр баллона (см) | Масса (кг) |
Грузо- подъемность (кг) |
Пассажиро- вместимость (чел.) |
Макс. мощность мотора (л.с.) | Цена (руб.) | |
Лодка «TUZ» | |||||||||
TUZ-240 | натяжное днище | 2,35 | 1,18 | 0,3 | 12,8 | 220 | 2 | - | 10590 |
надувное днище | 15,4 | 11690 | |||||||
TUZ-280 | натяжное днище | 2,8 | 1,32 | 0,38 | 18,2 | 220 | 2 | 3,5 | 12 120 |
с пайолами | 31,6 | 15 430 | |||||||
TUZ-320 | натяжное днище | 3,2 | 1,40 | 0,38 | 22,0 | 220 | 3 | 3,5 | 13 450 |
с пайолами | 36,35 | 17 310 | |||||||
Лодка «МУРЕНА» | |||||||||
МУРЕНА 270 | М натяжное днище | 2,70 | 1,40 | 0,40 | 22,4 | 220 | 2 | 3,5 | 15750 |
MR реечный настил | 28,5 | 17 070 | |||||||
MS слань книжка | 22,0 | 17 070 | |||||||
MN надувное днище | 26,4 | 18 620 | |||||||
MP с пайолами | 33,9 | 19 060 | |||||||
МУРЕНА 300 | М натяжное днище | 3,0 | 1,45 | 0,40 | 23,3 | 260 | 2+1 | 3,5 | 16 530 |
MR реечный настил | 29,5 | 17860 | |||||||
MS слань книжка | 27,5 | 17860 | |||||||
MN надувное днище | 27,5 | 19 620 | |||||||
MP с пайолами | 36,5 | 20 390 |
Модель | Длина (м) |
Ширина (м) |
Диаметр баллона (см) | Масса (кг) |
Грузо- подъемность (кг) |
Пассажиро- вместимость (чел.) |
Макс. мощн. мотора (л.с.) | Цена (руб.) |
МНЕВКА 230 | 2.30 | 0.98 | 28.0 | 10 | 120 | 1 | - | 9290 |
МНЕВКА 240 | 2.40 | 1.22 | 0.35 | 15 | 220 | 2 | - | 11 010 |
МНЕВКА 260T | 2.60 | 1.30 | 0.35 | 19 | 220 | 2 | 3.5 | 14020 |
МНЕВКА 280T | 2.80 | 1.30 | 0.35 | 20 | 220 | 2 | 3.5 | 14750 |